Spielplan Saison 04 / 05 der Oberliga Nord

    Alle Ergebnisse aus Sicht des SV Arminia

    Gegner Sptg. Datum Hinrunde Sptg. Datum Rückrunde
    Kickers Emden 1 15.08. 15.00 H 0:3 Vors. Spielber. 34 03.06. 19.00 A 0:2 Vors. Spielber.
    HSV Barmbek-Uhlenhorst 2 22.08. 15.00 A 3:1 Vors. Spielber. 33 29.05. 15.00 H 3:1 Vors. Spielber.
    BV Cloppenburg 3 28.08. 15.00 H 1:1 Vors. Spielber. 32 21.05. 16.00 A 2:2 Vors. Spielber.
    Concordia Hamburg 4 03.09. 20.00 A 1:1 Vors. Spielber. 31 06.05. 19.00 H 1:1 Vors. Spielber.
    VfB Lübeck II 5 19.09. 15.00 H 2:1 Vors. Spielber. 30 01.05. 15.00 A 1:0 Vors. Spielber.
    SC Victoria Hamburg 6 24.09. 20.00 A 1:1 Vors. Spielber. 29 24.04. 15.00 H 2:0 Vors. Spielber.
    FC Altona 93 7 03.10. 15.00 H 0:0 Vors. Spielber. 28 17.04. 14.00 A 2:4 Vors. Spielber.
    FC St. Pauli II 8 10.10. 15.00 A 2:0 Vors. Spielber. 27 10.04. 15.00 H 1:1 Vors. Spielber.
    Hannover 96 (A) 9 16.10. 15.00 H 1:1 Vors. Spielber. 26 03.04. 15.00 A 1:0 Vors. Spielber.
    KSV Holstein Kiel II 10 24.10. 15.00 A 1:2 Vors. Spielber. 25 20.03. 15.00 H 2:0 Vors. Spielber.
    SV Wilhelmshaven 11 31.10. 15.00 H 4:2 Vors. Spielber. 24 12.03. 16.00 A 0:5 Vors. Spielber.
    VfR Neumünster 12 07.11. 14.30 A 3:0 Vors. Spielber. 23 13.05. 19.30 H 0:0 Vors. Spielber.
    Meiendorfer SV 13 14.11. 14.30 H 1:0 Vors. Spielber. 22 16.05. 14.00 A 2:2 Vors. Spielber.
    Bergedorf 85 14 21.11. 14.00 H 1:0 Vors. Spielber. 21 20.02. 15.00 A 0:1 Vors. Spielber.
    FT Eider Büdelsdorf 15 27.11. 14.00 H 3:2 Vors. Spielber. 20 26.03. 14.00 A 0:3 Vors. Spielber.
    Eintracht Nordhorn 16 05.12. 15.00 A 0:4 Vors. Spielber. 19 06.02. 14.00 H 1:5 Vors. Spielber.
    SV Meppen 17 12.12. 14.00 H 0:3 Vors. Spielber. 18 30.01. 16.00 A 0:1 Vors. Spielber.

    Abschlusstabelle

    1. Kickers Emden 34 64:18 81
    2. SV Wilhelmshaven 34 85:33 75
    3. SV Meppen 34 64:25 74
    4. Eintracht Nordhorn 34 79:33 65
    5. VfR Neumünster (A) 34 55:39 58
    6. BV Cloppenburg 34 62:48 54
    7. Holstein Kiel II 34 67:56 54
    8. FC St. Pauli II 34 50:53 54
    9. Arminia Hannover 34 42:50 49
    10. Bergedorf 85 34 61:55 44
    11. Hannover 96 Am. 34 41:47 43
    12. Altona 93 34 49:55 42
    13. Meiendorfer SV 34 51:63 37
    14. FTE Büdelsdorf 34 57:75 37
    15. SV Barmbek-Uhlenh. (N) 34 32:74 31
    16. Concordia Hamburg 34 38:65 27
    17. VfB Lübeck II (N) 34 35:85 20
    18. Victoria Hamburg 34 32:90 16

    NFV-Pokal:

    Gegner Runde Datum Spiele
    SC Langenhagen 1 04.08. 19.00 A 4:1 Vorschau Spielber.
    Eintracht Braunschweig 2 14.09. 17.30 H 0:2 Vorschau Spielber.

    Die Tabelle von www.arminia-hannover.de

    Die Saisonvorbereitung 04/05

    Die Zweite Mannschaft 04/05

    Die Winterpause 04/05

     

    www.bischofshol.de