| Gegner | Sptg. | Datum | Hinrunde | Sptg. | Datum | Rückrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSV Hannover | 1 | 07.08. | 18.00 | A | 3:0 | Vors. | Spielber. | 18 | 04.12. | 14.00 | H | 6:0 | Vors. | Spielber. |
| TSV Burgdorf | 2 | 13.08. | 15.30 | H | 6:7 | Vors. | Spielber. | 19 | 10.12. | 14.00 | A | 1:4 | Vors. | Spielber. |
| SV Ramlingen/Ehlershausen | 3 | 19.08. | 19.00 | A | 4:1 | Vors. | Spielber. | 20 | 04.04. | 18.00 | H | 1:1 | Vors. | Spielber. |
| TSV Mühlenfeld | 4 | 27.08. | 15.00 | H | 2:0 | Vors. | Spielber. | 21 | 09.04. | 15.00 | A | 4:1 | Vors. | Spielber. |
| TSV Fortuna/Sachsenross | 5 | 03.09. | 16.00 | A | 2:0 | Vors. | Spielber. | 22 | 17.04. | 18.30 | H | 1:2 | Vors. | Spielber. |
| SC Uchte | 6 | 11.09. | 15.00 | H | 8:1 | Vors. | Spielber. | 23 | 03.03. | 16.00 | A | 1:1 | Vors. | Spielber. |
| Spielfrei | 7 | 18.09. | 15.00 |   |   | Vors. | Spielber. | 24 | 11.03. | 15.00 |   |   | Vors. | Spielber. |
| 1. FC Germania Egestorf-Langreder | 8 | 25.09. | 15.00 | H | 1:2 | Vors. | Spielber. | 25 | 18.03. | 15.00 | A | 3:4 | Vors. | Spielber. |
| SSG Halvestorf-Herkendorf | 9 | 01.10. | 16.00 | A | 5:1 | Vors. | Spielber. | 26 | 25.03. | 15.00 | H | 1:2 | Vors. | Spielber. |
| TuS Wettbergen | 10 | 09.10. | 15.00 | H | 3:1 | Vors. | Spielber. | 27 | 01.04. | 13.00 | A | 0:1 | Vors. | Spielber. |
| Heesseler SV | 11 | 16.10. | 15.00 | A | 2:0 | Vors. | Spielber. | 28 | 15.04. | 15.00 | H | 2:0 | Vors. | Spielber. |
| TSV Pattensen | 12 | 22.10. | 16.00 | H | 4:0 | Vors. | Spielber. | 29 | 22.04. | 15.00 | A | 2:0 | Vors. | Spielber. |
| SG Diepholz | 13 | 30.10. | 14.00 | A | 1:1 | Vors. | Spielber. | 30 | 29.04. | 15.00 | H | 2:1 | Vors. | Spielber. |
| TuSPo Schliekum | 14 | 23.11. | 20.00 | A | 2:0 | Vors. | Spielber. | 31 | 06.05. | 16.00 | H | 2:0 | Vors. | Spielber. |
| 1. FC Wunstorf | 15 | 13.11. | 14.00 | H | 2:3 | Vors. | Spielber. | 32 | 12.05. | 17.00 | A | 4:3 | Vors. | Spielber. |
| SV Bavenstedt | 16 | 19.11. | 14.00 | A | 0:3 | Vors. | Spielber. | 32 | 20.05. | 15.00 | H |   | Vors. | Spielber. |
| HSC BW Schwalbe Tündern | 17 | 27.11. | 14.00 | H | 3:2 | Vors. | Spielber. | 34 | 03.06. | 15.00 | A |   | Vors. | Spielber. |
1. 1. FC Egestorf 30 91:26 77
2. TSV Burgdorf 30 98:38 63
3. SV Bavenstedt 30 72:34 63
4. 1. FC Wunstorf 30 76:38 60
5. SV Arminia (A) 30 78:42 57
6. TSV Pattensen 30 62:50 51
7. SV Ramlingen (A) 30 66:55 50
8. TSV Mühlenfeld 30 57:56 45
9. HSC/BW Tündern (N) 30 43:55 41
10. Heesseler SV 30 53:49 36
11. OSV Hannover (N) 30 44:61 34
12. TSV Fortuna 30 55:77 34
13. Tuspo Schliekum (N) 31 47:71 31
14. SG Diepholz 30 30:55 23
15. TuS Wettbergen 30 31:70 23
16. SSG Halvestorf 30 40:86 21
17. SC Uchte (N) 31 46:126 19
| Gegner | Runde | Datum | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannoverscher SC | 1 | 01.08.2011 | 19 Uhr | A | 1:3 | Vorschau | Spielber. |
Die Saisonvorbereitung 11/12
Die Zweite Mannschaft 11/12
Die Winterpause 11/12
Die Frauen 11/12